Fred Stanfield

Fred Stanfield comenzó su carrera en 1961 en St. Catharines Teepees , que un año después en St. Catharines Blackhawks cambió su nombre al equipo después de que se compró problemas financieros de la Liga Nacional de Hockey - Franquicia Chicago Blackhawks . En general, Stanfield completó tres temporadas para los Teepees / Black Hawks en la Asociación de Hockey de Ontario antes de debutar con los Chicago Black Hawks en la Liga Nacional de Hockey al comienzo de la temporada 1964/65 de la NHL .
El 15 de mayo de 1967 Stanfield fue transferido de los Black Hawks junto con Phil Esposito y Ken Hodge a los Boston Bruins, Chicago recibió a cambio a los jugadores Gilles Marotte , Pit Martin y Jack Norris . Este negocio resultó ser muy rentable para los Bruins, Esposito y Bobby Orr formaron un dúo ofensivo muy fuerte. Los Boston Bruins se convirtieron en uno de los equipos más fuertes de la NHL, y en las temporadas 1969/70 y 1971/72 Fred Stanfield ganó la Copa Stanley con su nuevo equipo . En la temporada 1970/71 también fue el décimo mejor anotador de toda la liga con 76 puntos en 75 juegos completados, y dentro del equipo fue "solo" séptimo en esta clasificación debido a la alta tasa de goles de los Bruins en esta temporada. .
con los Sabres en la final de la Copa Stanley . de la Asociación de Hockey de Ontario.- 1970 victoria de la Stanley Cup con los Boston Bruins
- 1972 victoria de la Stanley Cup con los Boston Bruins
Temporada regular | Eliminatorias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
temporada | equipo | liga | Sp | T | V | Pt | SM | Sp | T | V | Pt | SM | ||||||||||||||||||||||||||||||
1961/62 | Tipis de St. Catharines | OHA | 49 | 11 | 15 | 26 | 19 | Sexto | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1962/63 | St. Catharines Black Hawks | OHA | 48 | 28 | 39 | 67 | 25 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1963/64 | St. Catharines Black Hawks | OHA | 56 | 34 | 75 | 109 | 29 | 13 | 15 | 12 | 27 | Cuarto | ||||||||||||||||||||||||||||||
1964/65 | Halcones negros de chicago | NHL | 58 | Séptimo | 10 | 17 | 14 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1965/66 | Bravos de San Luis | CPHL | 24 | Séptimo | 11 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1965/66 | Halcones negros de chicago | NHL | 39 | 2 | 2 | Cuarto | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1966/67 | Bravos de San Luis | CPHL | 37 | Vigésimo | 21 | 41 | 10 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1966/67 | Halcones negros de chicago | NHL | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1967/68 | Bruins de Boston | NHL | 73 | Vigésimo | 44 | 64 | 10 | Cuarto | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1968/69 | Bruins de Boston | NHL | 71 | 25 | 29 | 54 | 22 | 10 | 2 | 2 | Cuarto | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1969/70 | Bruins de Boston | NHL | 73 | 23 | 35 | 58 | 14 | 14 | Cuarto | 12 | dieciséis | Sexto | ||||||||||||||||||||||||||||||
1970/71 | Bruins de Boston | NHL | 75 | 24 | 52 | 76 | 12 | Séptimo | 3 | Cuarto | Séptimo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1971/72 | Bruins de Boston | NHL | 78 | 23 | 56 | 79 | 12 | 15 | Séptimo | 9 | dieciséis | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1972/73 | Bruins de Boston | NHL | 78 | Vigésimo | 58 | 78 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1973/74 | Estrellas del Norte de Minnesota | NHL | 71 | dieciséis | 28 | 44 | 10 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1974/75 | Estrellas del Norte de Minnesota | NHL | 40 | Octavo | 18 | 26 | 12 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1974/75 | Sables de búfalo | NHL | 32 | 12 | 21 | 33 | Cuarto | 17 | 2 | Cuarto | Sexto | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1975/76 | Sables de búfalo | NHL | 80 | 18 | 30 | 48 | Cuarto | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1976/77 | Sables de búfalo | NHL | 79 | 9 | 14 | 23 | Sexto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1977/78 | Sables de búfalo | NHL | 57 | 3 | Octavo | 11 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1978/79 | Osos Hershey | AHL | 50 | 19 | 41 | 60 | Cuarto | - | - | - | - | - | Total de OHA153 | 73 | 129 | 202 | 73 | 19 | 15 | 12 | 27 | Sexto | Total CPHL61 | 27 | 32 | 59 | 12 | - | - | - | - | - | NHL en general914 | 211 | 405 | 616 | 134 | 106 | 21 | 35 | 56 | 10 |
( Leyenda de las estadísticas de los jugadores: Sp o GP = partidos jugados; T o G = goles marcados; V o A = asistencias marcadas; Pkt o Pts = puntos del anotador anotados ; SM o PIM = minutos de penalización recibidos ; +/− = más / menos equilibrio; PP = goles marcados en exceso ; SH = goles marcados mal pagados ; GW = goles ganadores marcados; 1 play-downs / descenso )
- Fred Stanfield en legendsofhockey.net (inglés)
- Fred Stanfield en eliteprospects.com (inglés)
- Fred Stanfield en hockeydb.com (inglés)
-
Thomas Reuters Fred Stanfield, dos veces campeón de la Stanley Cup, muere a los 77 años. Obituario en kfgo.com, 14 de septiembre de 2021. Consultado el 15 de septiembre de 2021 (inglés).
información personal | |
---|---|
APELLIDO | Stanfield, Fred|
NOMBRES ALTERNATIVOS | Stanfield, Frederic William (nombre completo) |
BREVE DESCRIPCIÓN | Jugador y entrenador canadiense de hockey sobre hielo |
FECHA DE NACIMIENTO | 4 de mayo de 1944 |
LUGAR DE NACIMIENTO | Toronto , Ontario |
FECHA DE MUERTE | 13 de septiembre de 2021 |